Цена | 23 850 RUB / шт. |
Общая стоимость | Зависит от выбранных характеристик товара |
Продавец | Компьютерные магазины ОГО! |
Brand | AOC |
Model | Q2775Pqu |
Соотношение сторон | 16 |
Подсветка | Светодиодная (LED) |
Поддержка 3D | Нет |
HDMI | 1 |
USB С | Нет |
Производитель | AOC |
Код вендора | Q2775Pqu |
Вес (кг) | 6.6 |
Размеры (мм) | 640 x 533 x 243 |
Цвет | Черный |
Тип TFT ЖК-матрицы | AH-IPS |
1394 | Нет |
Яркость (кд/м2) | 350 |
Покрытие экрана | Матовое |
Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
Время отклика. (тип мс) | 4 |
Размер экрана | 27 |
Контрастность (тип. значение) | 1000 |
Угол обзора горизонт. в градусах | 178 |
Угол обзора вертикал. в градусах | 178 |
Видимый размер экрана | 27" |
Частота обновления | 76 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
RS-232 | Нет |
RJ-45 | Нет |
USB 3.1 | Нет |
VGA/D-Sub | 1 |
DVI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Встроенные динамики | Да |
WEB камера | Нет |
Замок Kensington | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
USB разветвитель | Да |
Выход на наушники | Да |
Крепление на стену | Да |
Широкоформатный | Да |
Количество цветов (макс.) | 1.07 млрд |
Сенсорный экран | Нет |
Потребляемая мощность при работе в ВТ | 25 |
Контрастность (дин.макс.) | 200 000 000 |
Потребляемая мощность спящем режиме в ВТ | 0.5 |
Вращение на 90° | Да |
Шаг/размер пикселя (мм) | 0.233 |
Технология синхронизации | Нет |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Thunderbolt 3 (USB C) | Нет |
© Copyright